Lohn- und Einkommensteuer
Mit dem Konjunkturstärkungsgesetz 2020 wurde für Einkommensteile über 11.000 € bis 18.000 € der
Steuersatz von 25% auf 20% gesenkt. Die Einkommensteuer (Steuersatz) beträgt wie folgt:
2016 bis 2019 | ab 2020 | |
Für die ersten 11.000 € | 0% | 0% |
Für Einkommensteile über 11.000 € bis 18.000 € | 25% | 20% |
Für Einkommensteile über 18.000 € bis 31.000 € | 35% | 35% |
Für Einkommensteile über 31.000 € bis 60.000 € | 42% | 42% |
Für Einkommensteile über 60.000 € bis 90.000 € | 48% | 48% |
Für Einkommensteile über 90.000 € bis 1.000.000 € | 50% | 50% |
Für Einkommensteile über 1.000.000 € (befristet bis 2025) | 55% | 55% |
Berechnung der Einkommensteuer ab 2020 nach der Praktikerformel
(Keine Berücksichtigung von Ausnahmen, Absetzbeträgen, Freibeträgen, Hälftesatz o.ä.)
Einkommen | Formel |
Bis 11.000 € | 0 |
Über 11.000 € bis 18.000 € | Einkommen x 20% -2.200 € |
Über 18.000 € bis 31.000 € | Einkommen x 35% – 4.900 € |
Über 31.000 € bis 60.000 € | Einkommen x 42% – 7,070 € |
Über 60.000 € bis 90.000 € | Einkommen x 48% – 10.670 € |
Über 90.000 € bis 1.000.000 € | Einkommen x 50% – 12.470 € |
Über 1.000.000 € | Einkommen x 55% – 62.470 € |
Die veröffentlichten Beiträge sind ohne Gewähr.